- Сведения об образовательной организации
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Руководство
- Педагогический состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
- Библиотека
- Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
- Объекты спорта
- Сведения об оборудованных учебных кабинетах
- Средства обучения и воспитания
- Условия охраны здоровья обучающихся
- Условия питания обучающихся
- Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Стипендии и меры поддержки обучающихся
- Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
- Международное сотрудничество
- Медицинский кабинет
- Организация питания в образовательной организации
- Образовательные стандарты и требования
- Безопасность
- Родителям
- Дополнительные разделы
- "Труд (технология)"
- 2025 – Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы
- Внеурочная деятельность
- Год Семьи
- Год педагога и наставника
- Движение первых
- Еще
- Карта сайта
- ЛДП "Медвежонок"
- Лагерь труда и отдыха
- Национальный проект образование
- Наша жизнь
- Обратная связь
- Приемное время администрации школы
- ПроеКТОриЯ
- РИП по функциональной грамотности
- Страничка педагога психолога
- Учебный процесс
- Ученическое самоуправление
- ФГИС Моя школа
- ФОП
- ЦОС
- Центр "Точка роста"
- ЭлЖур
Образование
Реализуемые образовательные программы
Название образовательной программы: | Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО) (обновленный ФГОС) | ||
---|---|---|---|
Форма обучения | Очная | ||
Нормативный срок обучения | 4 года | ||
Срок действия государственной аккредитации | бессрочно | ||
Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
Положение о языке образования | |||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено | ||
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
Описание образовательной программы | |||
Образовательная программа | ![]() | ||
Годовой план | |||
Учебный план | ![]() | ||
Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
Рабочие программы | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Календарный учебный график | |||
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 199 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Итого | 199 (Информация актуальна на 19.04.2025) |
Название образовательной программы: | Основная образовательная программа ФГОС основного общего образования (ООП ООО) (обновленный ФГОС) 5-7 классы | ||
---|---|---|---|
Форма обучения | Очная | ||
Нормативный срок обучения | 5 лет | ||
Срок действия государственной аккредитации | бессрочно | ||
Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
Положение о языке образования | |||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено | ||
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
Описание образовательной программы | |||
Образовательная программа | ![]() | ||
Годовой план | |||
Учебный план | ![]() | ||
Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
Рабочие программы | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Календарный учебный график | |||
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Итого | 0 (Информация актуальна на 19.04.2025) |
Название образовательной программы: | Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО) 8-9 классы | ||
---|---|---|---|
Форма обучения | Очная | ||
Нормативный срок обучения | 5 лет | ||
Срок действия государственной аккредитации | бессрочно | ||
Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
Положение о языке образования | |||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено | ||
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
Описание образовательной программы | |||
Образовательная программа | ![]() | ||
Годовой план | |||
Учебный план | ![]() | ||
Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
Рабочие программы | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Календарный учебный график | |||
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Итого | 0 (Информация актуальна на 19.04.2025) |
Название образовательной программы: | Основная образовательная программа среднего общего образования (ООП СОО) 10 класс | ||
---|---|---|---|
Форма обучения | Очная | ||
Нормативный срок обучения | 2 года | ||
Срок действия государственной аккредитации | бессрочно | ||
Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
Положение о языке образования | |||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено | ||
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
Описание образовательной программы | |||
Образовательная программа | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Годовой план | |||
Учебный план | ![]() | ||
Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
Рабочие программы | |||
Календарный учебный график | |||
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Итого | 0 (Информация актуальна на 19.04.2025) |
Название образовательной программы: | Основная образовательная программа среднего общего образования (ООП СОО)11 класс | ||
---|---|---|---|
Форма обучения | Очная | ||
Нормативный срок обучения | 4 года | ||
Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
Положение о языке образования | |||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено | ||
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
Описание образовательной программы | |||
Образовательная программа | |||
Годовой план | |||
Учебный план | ![]() | ||
Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
Рабочие программы | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Календарный учебный график | |||
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Итого | 0 (Информация актуальна на 19.04.2025) |
Образование | |
---|---|
Рабочая программа воспитания | Воспитательная работаМОУ Парт школа (1).pdf |
Календарный план воспитательной работы | календарный план средняя школа (1).pdf |
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | программа детской неуспешности.pdf программа по выявлению и развитию способностей и талантов у обучающихся.pdf ДООП музей.pdf ДООП волейбол.pdf Программа ТНР 5-9 классы.pdf Программа ЗПР 5-9 классы.pdf Программа ЗПР 1-4 классы.pdf Доп.образование баскетбол.pdf ООП НОО ФГОС.pdf ООП ООО ФГОС.pdf Программа ФГОС 10-11 класс .pdf Программа ФГОС 5-9 классы _1.pdf Программа ФГОС 1-4 классы_1.pdf программа развития 2024-2027.pdf |